03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
بلافيكس ٣٠٠ملجم : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Sanofi |
الجهة المسؤولة | Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb SNC |
بلد المصدر | فرنسا |
الشركة المصنعة | Sanofi Winthrop Industrie |
المصدر | فرنسا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | B01AC04 |
تاريخ المراجعة | 08/02/2016 |
بلافيكس ٣٠٠ملجم :
بلافيكس ٣٠٠ملجم :
بلافيكس ٣٠٠ملجم :
بلافيكس ٣٠٠ملجم :
بلافيكس ٣٠٠ملجم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
بلافيكس ٣٠٠ملجم :
بلافيكس ٣٠٠ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Acquired haemophilia A | نادر جدا |
Acute generalised exanthematous pustulosis (AGEP) | نادر جدا |
Acute hepatic failure | نادر جدا |
Anaphylactoid reactions | نادر جدا |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر جدا |
Arthritis | نادر جدا |
Bleeding time prolonged | غير شائع |
Blood creatinine increased | نادر جدا |
Bronchospasm | نادر جدا |
Colitis | نادر جدا |
Colitis ulcerative | نادر جدا |
Confusion | نادر جدا |
Conjunctival bleeding | غير شائع |
Constipation | غير شائع |
Contusion | شائع |
DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) | نادر جدا |
Drug hypersensitivity | نادر جدا |
Duodenal ulcer | غير شائع |
Dyspepsia | شائع |
Eczema | نادر جدا |
Eosinophilia | غير شائع |
Eosinophilic pneumonia | نادر جدا |
Fever | نادر جدا |
Flatulence | غير شائع |
Gastric ulcer | غير شائع |
Gastritis | غير شائع |
Gastroduodenal haemorrhage | شائع |
Glomerulonephritis | نادر جدا |
Granulocytopenia | نادر جدا |
Gynecomastia (Gynaecomastia) | نادر |
Haemarthrosis | نادر جدا |
Haematoma | شائع |
Haematuria (Hematuria) | غير شائع |
Haemoptysis | نادر جدا |
Haemorrhage | نادر جدا |
Haemorrhage intracranial | غير شائع |
Hallucinations | نادر جدا |
Hepatic dysfunction | نادر جدا |
Hypotension | نادر جدا |
Interstitial pneumonitis | نادر جدا |
Intraocular bleeding | غير شائع |
Lichen planus | نادر جدا |
Lightheadedness | غير شائع |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | نادر جدا |
Lymphocytic colitis | نادر جدا |
Neutropenia | نادر |
Neutrophil count decreased | غير شائع |
Operative wound haemorrhage | نادر جدا |
Pancreatitis | نادر جدا |
Paraesthesia (paresthesia) | غير شائع |
Platelet count decreased (Thrombocyte count decreased) | غير شائع |
Pulmonary haemorrhage | نادر جدا |
Purpura | غير شائع |
Rash erythematous | نادر جدا |
Retinal bleeding | غير شائع |
Retroperitoneal haemorrhage | نادر |
Serum sickness | نادر جدا |
Severe neutropenia | نادر |
Skin exfoliation (Flaking skin) | نادر جدا |
Stomatitis | نادر جدا |
Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) | نادر جدا |
Vasculitis | نادر جدا |
آلم عضلي | نادر جدا |
آلم في المفاصل | نادر جدا |
ألم البطن | شائع |
الإسهال | شائع |
التقيؤ | غير شائع |
التهاب الكبد | نادر جدا |
الطفح | غير شائع |
حمامى المتشكّلة | نادر جدا |
خلل في حاسة الذوق | نادر جدا |
دوخة | نادر |
شرّى | نادر جدا |
صداع | غير شائع |
غثيان | غير شائع |
فقر الدم | نادر جدا |
قصور تطوّر النخاع العظميّ | نادر جدا |
متلازمة ستيفنز جونسون | نادر جدا |
نزيف الأنف | شائع |
نقص الخلايا الشامل | نادر جدا |
نقص الصفائح الدموية | غير شائع |
نقص الكريات المحبّبة | نادر جدا |
نقص في الكريات البيضاء | غير شائع |
هراش | غير شائع |
بلافيكس ٣٠٠ملجم :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
بلافيكس ٣٠٠ملجم MoH 5799 :
الشكل | قرص مغلف بغشاء |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | علبة من ١٠ |
الجرعة | 300mg |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 219281/09 |
تاريخ التقديم | 01/01/2009 |
سنة التسجيل | 2010 |
تاريخ التوقف | 2019 |
Price Comparison
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 334.32 EUR | ( 32,387,584.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11,144 EUR | ( 1,065,636.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 2266.45 DKK | ( 29,409,455.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 75,5483 DKK | ( 973,200.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1680 DKK | ( 21799680 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 38348 ISK | ( 24,734,460.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1278,2667 ISK | ( 824,310.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 27794 ISK | ( 17927130 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/01/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 262.74 EUR | ( 25,453,200.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,758 EUR | ( 775,008.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 252.34 EUR | ( 24,445,689.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,4113 EUR | ( 775,008.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 152.89 EUR | |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 777 QAR | ( 19,081,566.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 25,9 QAR | ( 613,950.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 637.915479214 QAR | ( 15665928.338537 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 66.34 EUR | ( 6,426,753.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6,634 EUR | ( 581,256.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 59.34 EUR | ( 5748621.84 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 30's (10's Blister x 3) | |
● السعر العام: | 726.5 AED | ( 17,552,966.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 24,2167 AED | ( 579,864.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 619.19 AED | ( 14960249.59 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 726.5 AED | ( 17,552,966.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 24,2167 AED | ( 579,864.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 619.19 AED | ( 14960249.59 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 10 TABS | |
● السعر العام: | 56.89 EUR | ( 5,511,275.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5,689 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 69.02 BHD | ( 16,408,400.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,3007 BHD | ( 475,468.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 81.77 OMR | ( 18,867,119.18 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,7257 OMR | ( 461,468.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 142.54 GBP | ( 16,199,528.46 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,7513 GBP | ( 454,596.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1629.4 NOK | ( 13,204,657.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 54,3133 NOK | ( 437,616.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1249.5 NOK | ( 10125948 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 86.08 JOD | ( 10,779,023.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,8693 JOD | ( 250,442.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 65.69 JOD | ( 8225767.49 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 08/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 21.87 EUR | ( 2,118,678.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,187 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 15.13 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 15.87 EUR | ( 1537422.12 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 76.59 EUR | ( 7,419,732.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,553 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 44 EUR | ( 4,262,544.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,4667 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 02/12/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا |
● حجم المغلف: | 30 |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File